■■■ 2001年の主な記録■■■
主なものをピックアップしました。下線部分は山行報告にリンクしています。
近郊へのフリークライミングは割愛しています。
日付 | ジャンル | 地域 | 行先・内容 | 報告者 |
1/1〜2 | アイス | 南アルプス | 黄蓮谷左俣 | |
1/6〜8 | スキー | 長野県 | 志賀高原・新春恒例河野道場 | |
1/20 | 山スキー | 滋賀県・湖北 | 伊吹山 | |
1/28 | 山スキー | 兵庫県 | 氷ノ山 | 波多野 |
2/3 | 雪山ハイク | 滋賀県 | 三国岳 | 平岡 |
2/3 | 山スキー | 長野県・信越 | 根子岳 | |
2/25 | 山スキー | 福井県 | 取立山 | 波多野 |
3/3 | 山スキー | 岐阜県・奥美濃 | 三方崩山 弓ヶ洞谷右俣 | 河野 |
3/17〜20 | 山スキー | 新潟県 | 蓮華温泉・雪倉岳 | |
3/31〜4/1 | スキー | 長野県 | 栂池・SAJ受験 | |
5/3〜6 | 山スキー | 北アルプス | 薬師岳周辺スキーツアー | |
5/3〜6 | 雪稜登攀 | 後立山 | 不帰T峰尾根主稜 | 梁瀬 |
5/12〜13 | 山スキー | 新潟県・頸城 | 火打山・焼山北面 | |
5/26〜27 | フリー | 岡山県 | 備中 | |
6/2〜3 | 岩登り | 三重県・鈴鹿 | 御在所 藤内 前尾根・一の壁 | |
7/8 | 沢登り | 三重県・鈴鹿 | 蛇谷 | |
7/14 | 沢登り | 三重県・鈴鹿 | 御幣川 池ノ谷 | |
7/14〜15 | 岩登り | 南アルプス | 北岳バットレス・第4尾根主稜 | 河野 |
7/22 | 沢登り | 滋賀県・比良 | 奥ノ深谷 | |
7/20〜22 | 岩登り | 北アルプス | 唐沢岳幕岩 S字ルート | 梁瀬 |
7/28〜29 | 沢登り | 奈良県・大峰 | 黒石谷 | 藤田(由) |
8/11〜14 | 岩登り | 北アルプス | 屏風岩・東壁ルンゼ | |
8/15〜17 | 沢登り | 北アルプス | 黒部源流 赤木沢 | 河野 |
8/18〜19 | 岩登り | 長野県・穂高 | 前穂4峰正面壁・北条-新村R | 波多野 |
9/23 | 岩登り | 群馬県・谷川岳 | 烏帽子沢奥壁・変形チムニー | 河野 |
9/22〜24 | 縦走 | 後立山 | 五竜〜鹿島槍 | |
10/6〜8 | 縦走 | 南アルプス | 鳳凰三山 | |
10/6〜8 | フリー | 長野県 | 小川山 | |
11/2〜4 | フリー | 長野県 | 小川山 | |
11/10〜11 | フリー | 岡山県 | 備中 | |
11/14〜15 | フリー | 岡山県 | 備中 | |
12/2 | ハイキング | 滋賀県・比良 | 小女郎池〜蓬莱山 | |
12/15 | アイトレ | 京都 | 金比羅 | |
12/16 | ハイキング | 滋賀県・比良 | 白倉岳 | |
12/22〜23 | 縦走 | 北アルプス | 蝶ヶ岳(敗退) | 平岡 |
12/30〜1/1 | 雪陵登攀 | 南アルプス | 甲斐駒ケ岳赤石沢奥壁中央稜(敗退) | 前川 |
<<Home