<昼得キップ・回数券> <プリペードカード> <商品券> <入場券>
●JR西日本(昼得キップ) 期限3ヶ月
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
大阪〜三ノ宮・元町 | 390 | 240 | 150 | チケットゾーン、CABIN等 |
大阪〜京都 | 540 | 310 | 230 | 梅田スタンプ等 |
大阪〜茨木 | 210 | 170 | 40 | 大阪駅前ビル |
大阪〜西ノ宮 | 290 | 180 | 110 | |
大阪〜立花 | 210 | 150 | 60 | 甲南チケット(立花) |
大阪〜尼崎 | 170 | 130 | 30 | |
大阪〜宝塚 | 320 | 200 | 120 | |
尼崎〜三ノ宮・元町 | 380 | 220 | 160 | 甲南チケット(元町)等 |
茨木〜京都 | 450 | 280 | 170 | 2ビルロイヤルギフト |
●JR西日本(回数券) 期限3ヶ月
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
大阪〜三ノ宮・元町 | 390 | 330 | 60 | |
大阪〜京都 | 540 | 450 | 90 | |
大阪〜茨木 | 210 | 200 | 10 | |
三ノ宮・元町(灘)〜姫路 | 950 | 850 | 100 | 甲南チケット(元町)等 |
茨木〜京都 | 450 | 420 | 30 | |
大阪〜福井(自由席) | ||||
大阪〜金沢(自由席) | ||||
大阪〜富山(自由席) | 7310 | |||
京都〜福井(自由席) | ||||
京都〜金沢(自由席) | 5670 | |||
京都〜富山(自由席) | 7250 | 6610 |
●JR新幹線回数キップ 期限3ヶ月
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
新大阪〜東京(自由) | 13,240 | - | ||
新大阪〜東京(指定) | 13,850 | - | ||
新大阪〜岡山(自由) | 5,860 | 4,950 | 910 | |
新大阪〜広島(指定) | 10,150 | 9,330 | 820 | |
●阪急(回数券) 期限3ヶ月
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
梅田〜三宮等(310円)(土日祝限定) | 310 | 230 | 80 | アイギフト、ジャパンチケット等 |
梅田〜三宮等(310円)(昼10-16・休日限定) | 310 | 260 | 50 | |
●大阪市バス(回数券) 期限なし
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
100円券 | 85 | 15 | ||
●京都バス共通(回数券) 期限なし
区 間 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
220円券 | 200 | 20 | ||
●スルット関西
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
1000円 | 982 | 18 | ||
2000円 | 1,964 | 36 | ||
3000円 | 2,946 | 54 | ||
5000円 | 4,920 | 90 | ||
●オレンジカード
自動改札機に直接通せないが、JR各社共通で利用可。
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
1000円 | 975〜990 | 25〜10 | 頻繁に変動あり(通常990) | |
3000円 | 2,940〜2,970 | 30〜60 | ||
5000円 | - | - | ||
●Jスルーカード
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
1000円 | 990 | 10 | 甲南チケット(梅田)等 | |
2000円 | - | - | ||
3000円 | 2,970 | 30 | ||
5000円 | 4,940 | 60 | 甲南チケット(梅田) | |
●大阪市営地下鉄
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
回数カード3300円 | 3000 | 2,949 | 50+300 | スルット関西3000円券を利用して購入した方が得。 |
一日乗車券 | 850 | 830 | 20 | |
ノーマイカーデーチケット | 600 | 590 | 10 | |
一区回数券 | ||||
●近鉄パールカード
自動改札機に直接通せないが、特急券購入も可。
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
5000円 | 4,800 | 200 | ||
●近鉄バスカード
高速バスの乗車不可。
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
4650円回数カード | 4,000 | 3,840 | 150+660 | |
●図書カード、図書券
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
500円券(販売中止) | 500 | 490 | 10 | 大阪駅前ビル各店 |
500円カード | 500 | 476 | 24 | |
1000円カード | 1000 | 952 | 48 | |
2000円カード | 2000 | 1904 | 96 | |
3000円カード | 3000 | 2856 | 144 | |
●ジェフグルメカード
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
500円券 | 500 | 474 | 26 | 駅前2ビル甲南チケット |
吉野家、モスバーガ、ケンチキ・・・・等のチェーン店系で利用可能。 公式HP:http://www.jfcard.co.jp/
●マックカード
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
500円券 | 500 | 470 | 30 | 大阪駅前ビル各店 |
500円券(10枚まとめ買い) | 5000 | 4,690 | 310 | チケットゾーン等 |
●ユニバーサルスタジオジャパン
名 称 |
通常料金 | 金券ショップ価格 | お得額 | 最低価格店(梅田中心) |
スタジオパス | 5,500 | 4,850〜5,100 | 大阪駅前ビル各店 | |