| CUT NO. | 内容 | 台詞 | 原画マン | リテイク |
| 1518 |
高橋明信 |
|||
| 1519 | ||||
| 1520 | ||||
| 1521 | ||||
| 1522 | ||||
| 1523 | ||||
| 1524 | ||||
| 1525 | ||||
| 1526 | ||||
| 1527 | ||||
| 1528 | 洗面所の中で死んでいる秘書、書生(腕のみ) |
099 背景の血の色を濃く |
||
| 1529 | ||||
| 1530 | ||||
| 1531 | ||||
| 1532 | ||||
| 1533 | ||||
| 1534 | ||||
| 1535 | ||||
| 1536 | ||||
| 1537 | ||||
| 1538 | ||||
| 1539 | ||||
| 1540 | 交差点 クーデター軍の道路封鎖の為渋滞している |
増田 |
100 車の色変更。セルガタ |
|
| 1541 | 柳野龍男 |
|||
| 1542 | 増田 | |||
| 1543 | 柳野 |
|||
| 1544 | 炎 交差点いっぱいに拡がっている | 増田 | 101 炎の透過光オレンジに |
|
| 1545 | 岡野 |
|||
| 1546 | ||||
| 1547 | 戦車内 望遠スコープを覗いている戦車長 |
「そうだ…実験体を確認した えっ なにィ 攻撃ィ!」 |
102 照り返しの透過光強い |
|
| 1548 | ||||
| 1549 | 柳野 | |||
| 1550 | ||||
| 1551 | 壊れたショーウインドから布を取ろうとしている 鉄雄ぐいと引きマネキン倒れる |
岡野 |
103 地面の石をなくす。煙のたなびきのセルなくす |
|
| 1552 | ||||
| 1553 | 増田 | |||
| 1554 | 岡野 |
|||
| 1555 | スコープから顔を離し迷い乍ら 決断して |
戦車長「ぐぐ…ぐ てェッ!」 |
104 1547兼用 |
|
| 1556 | 増田 | |||
| 1557 | 岡野 |
|||
| 1558 | 砲弾鉄雄の直前で止まったかと思うと 爆発! |
105 カット尻いっぱいまで使う |
||
| 1559 | ||||
| 1560 | ||||
| 1561 | 鉄雄ピンピンしている |
106 鉄雄ガタ |
||
| 1562 | 柳野 |
|||
| 1563 | ||||
| 1564 | 岡野 |
|||
| 1565 | ||||
| 1566 | 増田 |
|||
| 1567 | ||||
| 1568 | 原 |
|||
| 1569 | ||||
| 1570 | ||||
| 1571 | ||||
| 1572 | ||||
| 1573 | ||||
| 1574 | ||||
| 1575 | ||||
| 1576 | ||||
| 1577 | ||||
| 1578 | 楠本裕子 |
|||
| 1579 | ||||
| 1580 | ||||
| 1581 | ||||
| 1582 | ||||
| 1583 | ||||
| 1584 | ||||
| 1585 | ||||
| 1586 | ||||
| 1587 | ||||
| 1588 | 欠番 |
|||
| 1589 | 丸山晃一 |
|||
| 1590 | ||||
| 1591 | ||||
| 1592 | ||||
| 1593 | ||||
| 1594 | モニター映像 必死で伝えるアナウンサー 平行して飛んでいるアーミーのヘリ |
アナ「皆様 只今軍より強行着陸せよとの不当命令がわれわれに向けて発せられたのです 報道の自由が今!踏みにじられようとしているので
す」 |
107 ヘリコプター、ガタ。モニター画面処理強く |
|
| 1595 | ||||
| 1596 | ||||
| 1597 | ||||
| 1598 | 道籏善宣 |
|||
| 1599 | ||||
| 1600 | ||||
| 1601 | ||||
| 1602 | ||||
| 1603 | ||||
| 1604 | ||||
| 1605 | ||||
| 1606 | ||||
| 1607 | 群集の声「ワーッ ワーッ ア、キ、ラーッ ア、キ、ラーッ」 |
関口 |
||
| 1608 | 橋の上のアーミー ゆっくり後退している (その場に止まっている車もあり) |
108 アーミー、ガタ |
||
| 1609 | ||||
| 1610 | 欠番 |
|||
| 1611 | 関口 |
|||
| 1612 | ||||
| 1613 | ||||
| 1614 | 八崎健二 |
|||
| 1615 | ||||
| 1616 | ||||
| 1617 | ||||
| 1618 | ||||
| 1619 | 群集 暴れているアクションの途中 に一瞬レーザービームが通過する 吹き出す血! |
109 血の動き、早くする |
||
| 1620 | ||||
| 1621 | ||||
| 1622 | ||||
| 1623 | ||||
| 1624 | ||||
| 1625 | ||||
| 1626 | ||||
| 1627 | ||||
| 1628 | ||||
| 1629 | ||||
| 1630 | ||||
| 1631 | 末永宏一 |
|||
| 1632 | ||||
| 1633 | ||||
| 1634 | ||||
| 1635 | コントロールカー内 Dr 計器を見乍らマイクで後ろの研究員に向かって指示するように 計器にネオ東京の地図が現れのぞき込むようにして |
Dr「先程の移動は確認しており追跡中です 現在の位置は… えーっ 座標99871の…4332」 |
110 マイクの色、暗く |
|
| 1636 | ||||
| CUT NO. | 内容 | 台詞 | 原画マン | リテイク |
| 1637 |
矢野雄一郎 |
|||
| 1638 | ||||
| 1639 | ||||
| 1640 | ||||
| 1641 | ||||
| 1642 | ||||
| 1643 | ||||
| 1644 | ||||
| 1645 | ||||
| 1646 | ||||
| 1647 | ||||
| 1648〜1651 | 欠番 |
|||
| 1652 | 青山浩行 |
|||
| 1653 | ||||
| 1654 | 鷲田敏弥 | |||
| 1655 | 降りてくるリフト 手前の手スリ激しく揺れる 吹き上げる冷気 |
111 リフト、スライディングガタ |
||
| 1656 | リフト到着 ホームと水平位置になる 吹き上げる冷気 揺れる手スリ カメラPANアップするとリフト中央にうずくまっている鉄雄がいる |
112 冷気のセル、Wらしにする |
||
| 1657 | ||||
| 1658 | 欠番 |
|||
| 1659 | コントロールルーム前の扉(暗いです) 透過光走り開いてゆく |
鷲田 | 113 透過光、フェードアウトにする |
|
| 1660 | ||||
| 1661 | ||||
| 1662 | ||||
| 1663 | 増田 |
|||
| 1664 | ||||
| 1665 | ||||
| 1666 | ||||
| 1667 | ||||
| 1668 | ||||
| 1669 | ||||
| 1670 | ||||
| 1671 | ||||
| 1672 | ||||
| 1673 | ||||
| 1674 | ケイの横のパイプ 根元辺りから吹き出す冷気 勢いの凄さ ケイを隠してしまう |
114 冷気、ヌリもれパカ |
||
| 1675 | ||||
| 1676 | ||||
| 1677 | ||||
| 1678 | ||||
| 1679 | ||||
| 1680 | ||||
| 1681 | ||||
| 1682 | ||||
| 1683 | 小野昌則 |
|||
| 1684〜1685 | 欠番 |
|||
| 1686 | 料金所 |
小野 |
||
| 1687 | 辺りを見回し乍らゆっくり通過してゆく金田 |
115 金田のバイク、動画ガタ |
||
| 1688 | ||||
| 1689 | ||||
| 1690 | ||||
| 1691 | 本谷 |
|||
| 1692 | ||||
| 1693 | ||||
| 1694 | 田中達之 |
|||
| 1695 | 本谷 |
|||
| 1696 | 田中 |
|||
| 1697 | 浮かび上がってくる冷凍カプセル(白い冷気に包まれているのでこの時点では判りません) 表面の冷気が下がってゆき金属面が現れてくる |
本谷 |
116 冷気のセル、フェードアウト。動画、仕上線ヌケパカ |
|
| 1698 | ||||
| 1699 | ||||
| 1700 | 大佐アップ 驚きの余り声も出ない |
田中 |
117 目と歯の色、明るく |
|
| 1701 | ||||
| 1702 | ||||
| 1703 | 本谷 |
|||
| 1704 | ||||
| 1705 | ||||
| 1706 | 田中 |
|||
| 1707 | 本谷 |
|||
| 1708 | ||||
| 1709 | 田中 |
|||
| 1710 | 本谷 |
|||
| 1711 | ||||
| 1712 | ||||
| 1713 | カプセルの表面あちこちに亀裂が走り冷気がコロナを上げパイプがのたうつ |
118 透過光シャープに。冷気ガタ |
||
| 1714 | ||||
| 1715 | 浮かび上がってくるカプセル 周囲に衝撃波を飛ばす |
119 色トレスにする。スポーク色変え。衝撃波赤と緑に |
||
| 1716 | ||||
| 1717 | ||||
| 1718 | 田中 |
|||
| 1719 | 崩れ始めるカプセル 飛び出すスパーク |
本谷 |
120 色パカ |
|
| 1720 | ||||
| 1721 | 田中 |
|||
| 1722 | 本谷 |
|||
| 1723 | ||||
| 1724 | 固唾を飲んで見ている大佐と部下 |
田中 |
121 大佐と部下の歯の色、明るく |
|
| 1725 | ||||
| 1726 | 本谷 |
|||
| 1727 | 田中 |
|||
| 1728 | 本谷 |
|||
| 1729 | ||||
| 1730 | ||||
| 1731 | 寺沢伸介 |
|||
| 1732 | ||||
| 1733 | ||||
| 1734 | ||||
| 1735 | ||||
| 1736 | ||||
| 1737 | ||||
| 1738 | ||||
| 1739 | 大佐の話を聞いている |
大佐「お前の逢いたがっていたアキラだ」 |
122 カプセルを色トレスに |
|
| 1740 | ||||
| 1741 | ||||
| 1742 | ||||
| 1743 | ||||
| 1744 | ||||
| 1745 | ||||
| 1746 | ||||
| 1747 | ||||
| 1748 | ||||
| 1749 | ||||
| 1750 | ||||
| 1751 | 鉄雄後ろ姿 肩が揺れ始め笑い出す |
鉄雄「くっくっくっ…」 大佐「アキラは既に死んでいたのだ どうだ気が済んだか鉄雄!」 |
123 BGとBook白っぽく |
|
| 1752 | ||||
| 1753 | 忍び笑いが高笑いになる |
鉄雄「あ〜っはっはっはっはっは」 |
124 BGとBook白っぽく。Book順違い |
|
| 1754 | ||||
| 1755 | 鉄雄振り向き |
鉄雄「うるせェ!」 |
125 BGとBook白っぽく |
|
| 1756 | ||||
| 1757 | ||||
| 1758 | ||||
| 1759 | ||||
| 1760 | ||||
| 1761 | ロール6の尻 | |||
| CUT NO. | 内容 | 台詞 | 原画マン | リテイク |
| 1762 |
梅津泰臣 |
|||
| 1763 | ||||
| 1764 | ||||
| 1765 | ||||
| 1766 | ||||
| 1767 | ||||
| 1768 | ||||
| 1769 | ||||
| 1770 | 金田の足からPANアップ 初め横を向いている 目線が動き正面を向く |
金田「どうしたよ 揉め事か」 |
126 Bookなおし |
|
| 1771 | ||||
| 1772 | ||||
| 1773 | ||||
| 1774 | ガレキの山 向かい合う二人 |
鉄雄「ガキの頃から何をするのもお前が指図しやがる いつも子供扱いだ…」 |
127 背景なおし、フレームなおし |
|
| 1775 | ||||
| 1776 | 金田周囲を見渡し |
金田「お前もボスになったんだろォ このガレキの山でよォ」 |
128 背景なおし、フレームなおし |
|
| 1777 | ||||
| 1778 | ||||
| 1779 | ||||
| 1780 | ||||
| 1781 | ||||
| 1782 | ||||
| 1783 | ||||
| 1784 | ||||
| 1785 | 走る金田 |
129 背景、空のみに。Bookはキャラの奥に |
||
| 1786 | ||||
| 1787 | ||||
| 1788 | ||||
| 1789 | ||||
| 1790 | ||||
| 1791 | ||||
| 1792 | ||||
| 1793 | ||||
| 1794 | ||||
| 1795 | ||||
| 1796 | ||||
| 1797 | ||||
| 1798 | ガレキの山の上から見た基地周辺 あちこちから煙出ている |
130 密着マルチ、フレーム違い |
||
| 1799 | ||||
| 1800 | ||||
| 1801 | ||||
| 1802 | ||||
| 1803 | ||||
| 1804 | ||||
| 1805 | ||||
| 1806 | ||||
| 1807 | ||||
| 1808 | ||||
| 1809 | ||||
| 1810 | 邪魔な煙を払おうとする 何かに気づき |
鉄雄「ええいっ ハッ」 |
131 色違い(カットの途中から) |
|
| 1811 | ||||
| 1812 | ||||
| 1813 | ||||
| 1814 | ||||
| 1815 | ||||
| 1816 | ||||
| 1817 | ||||
| 1818 | ||||
| 1819 | ||||
| 1820 | ||||
| 1821 | ||||
| 1822 | ||||
| 1823 | ||||
| 1824 | ||||
| 1825 | ||||
| 1826 | ||||
| 1827 | ガレキの山ごと吹き上げられる |
|||
| 1828 | 矢野 |
|||
| 1829 | 大佐「どうだ やったか?」 |
|||
| 1830 | ||||
| 1831 | ||||
| 1832 | ||||
| 1833 | ||||
| 1834 | ||||
| 1835 | ||||
| 1836 | ||||
| 1837 | 野口寛明 |
|||
| 1838 | ||||
| 1839 | ||||
| 1840 | ||||
| 1841 | 恐怖と苦痛に顔が歪んでゆく |
132 血の色、赤く |
||
| 1842 | 傷口を抑え倒れてゆく |
鉄雄「うっ…うおお〜〜っ」 |
||
| 1843 | ||||
| 1844 | ||||
| 1845 | ||||
| 1846 | ||||
| 1847 | ||||
| 1848 | SOLの光がフレームの外から集まってくる 光が強くなり一瞬画面真っ白になる 元に戻ると鉄雄のバリヤーができている |
133 透過光とBookの順違い |
||
| 1849 | ||||
| 1850 | ||||
| 1851 | ||||
| 1852 | ||||
| 1853 | ||||
| 1854 | ||||
| 1855 | 道籏 | |||
| 1856 | ||||
| 1857 | ||||
| 1858 | ||||
| 1859 | ||||
| 1860 | ||||
| 1861 | ||||
| 1862 | ||||
| 1863 | 突如火を吹くコンソール |
A「うわァ」 C「消火器だァ」 B「早く早く」 |
||
| 1864 | 驚きの大佐 非常燈明減 大佐後方の影ゆらめき |
134 画面動とあおり入れる |
||
| 1865 | 青山 |
|||
| 1866 | ||||
| 1867 | ||||
| 1868 | ||||
| 1869 | ||||
| 1870 | ||||
| 1871 | ||||
| 1872 | ||||
| 1873 | ||||
| 1874 | ||||
| 1875 | ||||
| 1876 | ||||
| 1877 | SOLあちこちから爆発が起こっている 最后の一発を力なく発射する 降下してゆくSOL 大気圏に突入し摩擦熱で赤くなってゆく 破片も赤くなってゆく |
丸山 |
135 色変わりのセル作る。ブラシ抜け |
|
| 1878 | ||||
| 1879 | ||||
| 1880 | ||||
| 1881 | 装甲司令車の上に立つ大佐 空は既に夕景 |
136 セルガタ |
||
| 1882 | ||||
| 1883 | 夕焼けの空 地平線辺り 雲間から注ぐ流星 |
137 空全部、夕焼け雲に |
||
| 1884 | ||||
| 1885A | → |
小野 |
||
| 1885B | ||||
| 1886 | ||||
| 1887 | ||||
| 1888 | ||||
| 1889 |